CODE
2007 Standings
Bruce Smith Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Division Conference
Cincinnati 12 4 0 .750 476 29.8 252 15.8 14.0 6 2 0 6 0 0 8 2 0
West Virginia 11 5 0 .688 371 23.2 297 18.6 4.6 6 2 0 4 2 0 7 2 0
Cleveland 4 12 0 .250 222 13.9 402 25.1 -11.3 2 6 0 1 5 0 3 8 0
Philadelphia 3 13 0 .188 194 12.1 479 29.9 -17.8 2 6 0 1 5 0 2 7 0
Thurman Thomas Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Division Conference
Chicago 10 6 0 .625 456 28.5 255 15.9 12.6 6 2 0 5 1 0 8 4 0
Springfield 10 6 0 .625 414 25.9 314 19.6 6.3 4 4 0 5 1 0 7 2 0
Indianapolis 7 9 0 .438 231 14.4 353 22.1 -7.6 4 4 0 1 5 0 4 5 0
Green Bay 2 14 0 .125 225 14.1 453 28.3 -14.3 1 7 0 1 5 0 2 8 0
Kent Hull Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Division Conference
Erie A 16 0 0 1.000 534 33.4 295 18.4 14.9 8 0 0 6 0 0 10 0 0
Pittsburgh 7 9 0 .438 323 20.2 379 23.7 -3.5 3 5 0 3 3 0 4 5 0
Brooklyn 4 12 0 .250 220 13.8 429 26.8 -13.1 3 5 0 2 4 0 4 7 0
New Jersey 1 15 0 .063 217 13.6 485 30.3 -16.8 1 7 0 1 5 0 1 10 0
Billy Shaw Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Division Conference
West Coast 12 4 0 .750 434 27.1 284 17.8 9.4 6 2 0 6 0 0 8 2 0
Colorado 9 7 0 .563 360 22.5 233 14.6 7.9 6 2 0 3 3 0 6 4 0
Tempe 7 9 0 .438 304 19.0 404 25.3 -6.3 4 4 0 3 3 0 4 5 0
Trystero's 2 14 0 .125 160 10.0 409 25.6 -15.6 1 7 0 0 6 0 1 10 0
Joe Cribbs Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Division Conference
Edmonton 11 5 0 .688 330 20.6 306 19.1 1.5 7 1 0 4 2 0 7 5 0
Erie S 11 5 0 .688 455 28.4 313 19.6 8.9 7 1 0 4 2 0 7 3 0
Montreal 8 8 0 .500 357 22.3 314 19.6 2.7 5 3 0 1 5 0 1 8 0
Ottawa 8 8 0 .500 327 20.4 322 20.1 0.3 5 3 0 3 3 0 6 5 0
Mike Stratton Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Division Conference
Texas 15 1 0 .938 582 36.4 259 16.2 20.2 8 0 0 5 1 0 9 1 0
New Orleans 10 6 0 .625 490 30.6 318 19.9 10.8 7 1 0 3 3 0 7 4 0
Louisiana 6 10 0 .375 373 23.3 370 23.1 0.2 2 6 0 3 3 0 3 6 0
St. Louis 6 10 0 .375 314 19.6 444 27.8 -8.1 5 3 0 1 5 0 1 7 0
Bruce Smith Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Division Conference
Cincinnati 12 4 0 .750 476 29.8 252 15.8 14.0 6 2 0 6 0 0 8 2 0
West Virginia 11 5 0 .688 371 23.2 297 18.6 4.6 6 2 0 4 2 0 7 2 0
Cleveland 4 12 0 .250 222 13.9 402 25.1 -11.3 2 6 0 1 5 0 3 8 0
Philadelphia 3 13 0 .188 194 12.1 479 29.9 -17.8 2 6 0 1 5 0 2 7 0
Thurman Thomas Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Division Conference
Chicago 10 6 0 .625 456 28.5 255 15.9 12.6 6 2 0 5 1 0 8 4 0
Springfield 10 6 0 .625 414 25.9 314 19.6 6.3 4 4 0 5 1 0 7 2 0
Indianapolis 7 9 0 .438 231 14.4 353 22.1 -7.6 4 4 0 1 5 0 4 5 0
Green Bay 2 14 0 .125 225 14.1 453 28.3 -14.3 1 7 0 1 5 0 2 8 0
Kent Hull Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Division Conference
Erie A 16 0 0 1.000 534 33.4 295 18.4 14.9 8 0 0 6 0 0 10 0 0
Pittsburgh 7 9 0 .438 323 20.2 379 23.7 -3.5 3 5 0 3 3 0 4 5 0
Brooklyn 4 12 0 .250 220 13.8 429 26.8 -13.1 3 5 0 2 4 0 4 7 0
New Jersey 1 15 0 .063 217 13.6 485 30.3 -16.8 1 7 0 1 5 0 1 10 0
Billy Shaw Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Division Conference
West Coast 12 4 0 .750 434 27.1 284 17.8 9.4 6 2 0 6 0 0 8 2 0
Colorado 9 7 0 .563 360 22.5 233 14.6 7.9 6 2 0 3 3 0 6 4 0
Tempe 7 9 0 .438 304 19.0 404 25.3 -6.3 4 4 0 3 3 0 4 5 0
Trystero's 2 14 0 .125 160 10.0 409 25.6 -15.6 1 7 0 0 6 0 1 10 0
Joe Cribbs Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Division Conference
Edmonton 11 5 0 .688 330 20.6 306 19.1 1.5 7 1 0 4 2 0 7 5 0
Erie S 11 5 0 .688 455 28.4 313 19.6 8.9 7 1 0 4 2 0 7 3 0
Montreal 8 8 0 .500 357 22.3 314 19.6 2.7 5 3 0 1 5 0 1 8 0
Ottawa 8 8 0 .500 327 20.4 322 20.1 0.3 5 3 0 3 3 0 6 5 0
Mike Stratton Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Division Conference
Texas 15 1 0 .938 582 36.4 259 16.2 20.2 8 0 0 5 1 0 9 1 0
New Orleans 10 6 0 .625 490 30.6 318 19.9 10.8 7 1 0 3 3 0 7 4 0
Louisiana 6 10 0 .375 373 23.3 370 23.1 0.2 2 6 0 3 3 0 3 6 0
St. Louis 6 10 0 .375 314 19.6 444 27.8 -8.1 5 3 0 1 5 0 1 7 0