CODE
Standings
Bruce Smith Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Div Conf Internet
Philadelphia 14 2 0 .875 477 29.8 280 17.5 12.3 7 1 0 6 0 0 11 0 0 0 0 0
Cincinnati 10 6 0 .625 366 22.9 323 20.2 2.7 7 1 0 3 3 0 4 4 0 0 0 0
West Virginia 4 12 0 .250 198 12.4 349 21.8 -9.4 3 5 0 2 4 0 3 7 0 0 0 0
Cleveland 2 14 0 .125 217 13.6 507 31.7 -18.1 1 7 0 0 6 0 1 8 0 0 0 0
Thurman Thomas Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Div Conf Internet
Indianapolis 12 4 0 .750 466 29.1 274 17.1 12.0 7 1 0 5 1 0 7 2 0 0 0 0
Springfield 12 4 0 .750 399 24.9 304 19.0 5.9 8 0 0 5 1 0 8 3 0 0 0 0
Green Bay 2 14 0 .125 242 15.1 492 30.8 -15.6 1 7 0 2 4 0 2 8 0 0 0 0
Chicago 1 15 0 .063 147 9.2 497 31.1 -21.9 1 7 0 0 6 0 1 10 0 0 0 0
Kent Hull Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Div Conf Internet
Erie A 14 2 0 .875 527 32.9 205 12.8 20.1 7 1 0 6 0 0 10 1 0 0 0 0
Pittsburgh 8 8 0 .500 388 24.3 407 25.4 -1.2 2 6 0 4 2 0 6 3 0 0 0 0
Maryland 4 12 0 .250 339 21.2 414 25.9 -4.7 3 5 0 1 5 0 3 8 0 0 0 0
Brooklyn 2 14 0 .125 261 16.3 449 28.1 -11.8 1 7 0 1 5 0 2 8 0 0 0 0
Billy Shaw Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Div Conf Internet
Seattle 12 4 0 .750 356 22.3 278 17.4 4.9 6 2 0 6 0 0 10 2 0 0 0 0
Colorado 6 10 0 .375 322 20.1 395 24.7 -4.6 2 6 0 2 4 0 2 8 0 0 0 0
Las Vegas 6 10 0 .375 334 20.9 371 23.2 -2.3 2 6 0 2 4 0 2 7 0 0 0 0
Tempe 6 10 0 .375 301 18.8 382 23.9 -5.1 5 3 0 2 4 0 4 7 0 0 0 0
Joe Cribbs Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Div Conf Internet
Erie S 15 1 0 .938 469 29.3 223 13.9 15.4 8 0 0 6 0 0 10 0 0 0 0 0
Ottawa 9 7 0 .563 365 22.8 309 19.3 3.5 5 3 0 2 4 0 6 5 0 0 0 0
Toronto 8 8 0 .500 282 17.6 270 16.9 0.8 3 5 0 3 3 0 6 5 0 0 0 0
Edmonton 6 10 0 .375 290 18.1 319 19.9 -1.8 2 6 0 1 5 0 2 8 0 0 0 0
Mike Stratton Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Div Conf Internet
Louisiana 14 2 0 .875 564 35.3 265 16.6 18.7 7 1 0 5 1 0 8 1 0 0 0 0
Texas 11 5 0 .688 402 25.1 308 19.3 5.9 7 1 0 3 3 0 4 4 0 0 0 0
New Orleans 9 7 0 .563 351 21.9 289 18.1 3.9 6 2 0 4 2 0 6 5 0 0 0 0
Oakland 5 11 0 .313 295 18.4 448 28.0 -9.6 4 4 0 0 6 0 1 9 0 0 0 0
Bruce Smith Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Div Conf Internet
Philadelphia 14 2 0 .875 477 29.8 280 17.5 12.3 7 1 0 6 0 0 11 0 0 0 0 0
Cincinnati 10 6 0 .625 366 22.9 323 20.2 2.7 7 1 0 3 3 0 4 4 0 0 0 0
West Virginia 4 12 0 .250 198 12.4 349 21.8 -9.4 3 5 0 2 4 0 3 7 0 0 0 0
Cleveland 2 14 0 .125 217 13.6 507 31.7 -18.1 1 7 0 0 6 0 1 8 0 0 0 0
Thurman Thomas Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Div Conf Internet
Indianapolis 12 4 0 .750 466 29.1 274 17.1 12.0 7 1 0 5 1 0 7 2 0 0 0 0
Springfield 12 4 0 .750 399 24.9 304 19.0 5.9 8 0 0 5 1 0 8 3 0 0 0 0
Green Bay 2 14 0 .125 242 15.1 492 30.8 -15.6 1 7 0 2 4 0 2 8 0 0 0 0
Chicago 1 15 0 .063 147 9.2 497 31.1 -21.9 1 7 0 0 6 0 1 10 0 0 0 0
Kent Hull Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Div Conf Internet
Erie A 14 2 0 .875 527 32.9 205 12.8 20.1 7 1 0 6 0 0 10 1 0 0 0 0
Pittsburgh 8 8 0 .500 388 24.3 407 25.4 -1.2 2 6 0 4 2 0 6 3 0 0 0 0
Maryland 4 12 0 .250 339 21.2 414 25.9 -4.7 3 5 0 1 5 0 3 8 0 0 0 0
Brooklyn 2 14 0 .125 261 16.3 449 28.1 -11.8 1 7 0 1 5 0 2 8 0 0 0 0
Billy Shaw Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Div Conf Internet
Seattle 12 4 0 .750 356 22.3 278 17.4 4.9 6 2 0 6 0 0 10 2 0 0 0 0
Colorado 6 10 0 .375 322 20.1 395 24.7 -4.6 2 6 0 2 4 0 2 8 0 0 0 0
Las Vegas 6 10 0 .375 334 20.9 371 23.2 -2.3 2 6 0 2 4 0 2 7 0 0 0 0
Tempe 6 10 0 .375 301 18.8 382 23.9 -5.1 5 3 0 2 4 0 4 7 0 0 0 0
Joe Cribbs Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Div Conf Internet
Erie S 15 1 0 .938 469 29.3 223 13.9 15.4 8 0 0 6 0 0 10 0 0 0 0 0
Ottawa 9 7 0 .563 365 22.8 309 19.3 3.5 5 3 0 2 4 0 6 5 0 0 0 0
Toronto 8 8 0 .500 282 17.6 270 16.9 0.8 3 5 0 3 3 0 6 5 0 0 0 0
Edmonton 6 10 0 .375 290 18.1 319 19.9 -1.8 2 6 0 1 5 0 2 8 0 0 0 0
Mike Stratton Division
W L T Pct Pts Ave Opp Ave Diff Home Div Conf Internet
Louisiana 14 2 0 .875 564 35.3 265 16.6 18.7 7 1 0 5 1 0 8 1 0 0 0 0
Texas 11 5 0 .688 402 25.1 308 19.3 5.9 7 1 0 3 3 0 4 4 0 0 0 0
New Orleans 9 7 0 .563 351 21.9 289 18.1 3.9 6 2 0 4 2 0 6 5 0 0 0 0
Oakland 5 11 0 .313 295 18.4 448 28.0 -9.6 4 4 0 0 6 0 1 9 0 0 0 0