CODE
League Leaders: RUSHING
Att Yds Ave Lg TD Att Yds Ave Lg TD
1 McGahee SPR 52 237 4.6 15 2 13 Parker,W PGH 28 147 5.3 32 0
2 Tomlinson ERA 34 202 5.9 15 0 14 Lynch,M PHI 40 135 3.4 13 1
3 Fargas IND 40 199 5.0 13 1 15 Taylor,F LA 34 135 4.0 15 0
4 Gore TEX 39 194 5.0 32 1 16 Duckett NO 19 134 7.1 26 3
5 Grant,R OTT 32 193 6.0 28 2 17 Addai EDM 40 124 3.1 17 0
6 Barber,M TOR 44 192 4.4 13 3 18 Keith SEA 30 123 4.1 16 0
7 Jones,T CIN 42 187 4.5 19 0 19 White,L CLE 33 112 3.4 28 2
8 Westbrook ERS 34 186 5.5 18 0 20 James,E LV 38 111 2.9 12 1
9 Jacobs,B GB 48 180 3.8 14 1 21 Portis MD 28 109 3.9 12 0
10 Peterson,A TEM 32 171 5.3 15 2 22 Jackson,S BKN 25 108 4.3 59 0
11 Jackson,F WVA 42 159 3.8 14 2 23 Turner,M COL 10 103 10.3 54 1
12 Stecker NO 34 147 4.3 13 2 24 Peterson,A ERA 21 83 4.0 13 1
Rushing Attempts Rushing Average Rushing Long
1 McGahee SPR 52 1 Duckett NO 7.1 1 Williams,D LA 67
2 Jacobs,B GB 48 2 Grant,R OTT 6.0 2 Jackson,S BKN 59
3 Barber,M TOR 44 3 Tomlinson ERA 5.9 3 Turner,M COL 54
4 Jones,T CIN 42 4 Westbrook ERS 5.5 4 Brown,C CIN 42
5 Jackson,F WVA 42 5 Peterson,A TEM 5.3 5 Parker,W PGH 32
Rushing Touchdowns Rushing Gains Of 10+ Rushing First Downs
1 Duckett NO 3 1 McGahee SPR 8 1 McGahee SPR 16
2 Barber,M TOR 3 2 Peterson,A TEM 7 2 Tomlinson ERA 15
3 White,L CLE 2 3 Grant,R OTT 7 3 Peterson,A TEM 14
4 Peterson,A TEM 2 4 Fargas IND 7 4 Barber,M TOR 14
5 McGahee SPR 2 5 Tomlinson ERA 6 5 Gore TEX 12
Rushing First Down% Rushing Touchdown% Yards/Game
1 Duckett NO 47.4 1 Duckett NO 15.8 1 McGahee SPR 118.5
2 Tomlinson ERA 44.1 2 Barber,M TOR 6.8 2 Tomlinson ERA 101.0
3 Peterson,A TEM 43.8 3 Peterson,A TEM 6.3 3 Fargas IND 99.5
4 Grant,R OTT 34.4 4 Grant,R OTT 6.3 4 Gore TEX 97.0
5 Barber,M TOR 31.8 5 White,L CLE 6.1 5 Grant,R OTT 96.5
League Leaders: RECEIVING
No Yds Ave Lg TD No Yds Ave Lg TD
1 Marshall,B TOR 17 201 11.8 29 1 13 Heap IND 11 114 10.4 25 2
2 Johnson,A BKN 16 206 12.9 46 0 14 Moss,R MD 11 187 17.0 50 2
3 Wayne,R TEX 15 230 15.3 31 2 15 Bush,R CHI 11 80 7.3 16 0
4 Welker IND 14 152 10.9 24 1 16 Branch,D GB 11 153 13.9 40 3
5 Gates,A OTT 13 142 10.9 31 2 17 Houshmandz CIN 10 140 14.0 36 0
6 Moss,S GB 13 120 9.2 29 0 18 Driver IND 10 181 18.1 42 2
7 Ward,H EDM 13 124 9.5 24 0 19 Shockey TEM 10 106 10.6 16 2
8 Westbrook ERS 13 88 6.8 18 2 20 Engram SEA 10 96 9.6 21 0
9 Mason,D CLE 12 158 13.2 60 0 21 Daniels,O SEA 10 82 8.2 12 0
10 Gonzalez,T ERA 12 147 12.3 18 1 22 Bowe PGH 10 130 13.0 44 1
11 Gore TEX 12 91 7.6 16 0 23 White,R LA 10 145 14.5 35 1
12 Johnson,C TEM 12 193 16.1 45 0 24 Galloway GB 10 168 16.8 35 2
Receiving Yards Receiving Average Receiving Long
1 Wayne,R TEX 230 1 Davis,A OTT 25.0 1 Smith,S SPR 60
2 Johnson,A BKN 206 2 Muhammad WVA 24.3 2 Mason,D CLE 60
3 Marshall,B TOR 201 3 Smith,S SPR 22.3 3 Jennings,G LA 56
4 Muhammad WVA 194 4 Evans,L MD 22.3 4 Patten CLE 56
5 Johnson,C TEM 193 5 Gonzalez,A COL 21.8 5 Evans,L MD 56
Receiving Touchdowns Receiving Gains Of 25+ Receiving First Downs
1 Branch,D GB 3 1 Muhammad WVA 4 1 Wayne,R TEX 11
2 Moss,R MD 2 2 Driver IND 3 2 Marshall,B TOR 11
3 Curtis,K ERA 2 3 Burress PHI 3 3 Branch,D GB 10
4 Johnson,C NO 2 4 Evans,L MD 3 4 Gonzalez,T ERA 10
5 Davis,A OTT 2 5 Moss,R MD 3 5 Driver IND 8
Receiving Drops Receiving Pass Attempts Receiving First Down%
1 Gonzalez,A COL 4 1 Marshall,B TOR 24 1 Gonzalez,A COL 100.0
2 Clark,D MD 4 2 Williams,R SEA 23 2 Baker,C LV 100.0
3 Moss,S GB 3 3 Wayne,R TEX 23 3 McCardell WVA 100.0
4 Moss,R MD 3 4 Johnson,C TEM 22 4 Davis,A OTT 100.0
5 Pittman,M OAK 3 5 Moss,S GB 22 5 Jones,B ERA 100.0
Receiving Touchdown% RAC Yards RAC Yards/Catch
1 Davis,A OTT 50.0 1 Jennings,G LA 104 1 Jennings,G LA 13.0
2 Jones,B ERA 50.0 2 Johnson,A BKN 102 2 Gonzalez,A COL 12.2
3 Graham,D TEX 40.0 3 Driver IND 90 3 Boldin SPR 11.3
4 Walker,J LA 33.3 4 Witten BKN 89 4 Witten BKN 11.1
5 Curtis,K ERA 33.3 5 Wayne,R TEX 89 5 Taylor,C OTT 11.0
Yards/Game
1 Wayne,R TEX 115.0
2 Johnson,A BKN 103.0
3 Marshall,B TOR 100.5
4 Muhammad WVA 97.0
5 Johnson,C TEM 96.5
League Leaders: PASSING
Att Cmp C% Yards In I% Lg TD TD% Rate
1 Kitna ERA 55 43 78.2 555 0 0.0 48 7 12.7 148.3
2 Garrard IND 64 45 70.3 556 0 0.0 42 7 10.9 133.3
3 Favre GB 74 55 74.3 602 1 1.4 40 5 6.8 114.8
4 Manning,P NO 52 37 71.2 424 0 0.0 43 3 5.8 114.6
5 Pennington OTT 70 52 74.3 638 3 4.3 52 6 8.6 112.7
6 Schaub PHI 33 21 63.6 262 0 0.0 52 2 6.1 108.4
7 Bulger PGH 27 18 66.7 234 1 3.7 46 2 7.4 103.0
8 Palmer,C SPR 57 38 66.7 495 2 3.5 60 3 5.3 96.7
9 Brees EDM 67 44 65.7 427 1 1.5 41 3 4.5 92.1
10 Cutler TEX 79 52 65.8 554 3 3.8 31 4 5.1 87.2
11 Harrington TEM 80 46 57.5 518 1 1.3 54 3 3.8 84.3
12 McCown,J CHI 66 46 69.7 427 3 4.5 29 3 4.5 83.3
13 Hasselbeck LA 77 48 62.3 597 3 3.9 56 3 3.9 83.1
14 McNabb TOR 70 44 62.9 467 2 2.9 29 2 2.9 79.9
15 McNair WVA 44 29 65.9 359 2 4.5 43 1 2.3 79.6
16 Rivers,P CLE 73 49 67.1 523 2 2.7 60 0 0.0 76.5
17 Warner,K LV 73 40 54.8 433 2 2.7 35 3 4.1 74.7
18 Brady,T ERS 72 40 55.6 377 1 1.4 39 2 2.8 73.7
19 Anderson,D MD 74 42 56.8 616 5 6.8 56 3 4.1 69.4
20 Romo CIN 69 40 58.0 471 4 5.8 36 2 2.9 64.3
21 Roethlisbe OAK 64 35 54.7 363 2 3.1 37 1 1.6 63.5
22 Campbell,J PHI 35 20 57.1 234 2 5.7 35 1 2.9 63.3
23 Young,V BKN 65 41 63.1 421 3 4.6 48 0 0.0 62.4
24 Manning,E COL 84 39 46.4 447 2 2.4 45 2 2.4 61.0
25 Gray,Q PGH 34 14 41.2 166 2 5.9 22 1 2.9 42.0
Pass Attempts Pass Completions Passing Yards
1 Manning,E COL 84 1 Favre GB 55 1 Pennington OTT 638
2 Harrington TEM 80 2 Cutler TEX 52 2 Anderson,D MD 616
3 Cutler TEX 79 3 Pennington OTT 52 3 Favre GB 602
4 Hasselbeck LA 77 4 Rivers,P CLE 49 4 Hasselbeck LA 597
5 Anderson,D MD 74 5 Hasselbeck LA 48 5 Garrard IND 556
Interceptions Touchdowns Yards/Attempt
1 Anderson,D MD 5 1 Garrard IND 7 1 Kitna ERA 10.1
2 Romo CIN 4 2 Kitna ERA 7 2 Pennington OTT 9.1
3 Weinke SEA 4 3 Pennington OTT 6 3 Garrard IND 8.7
4 Cutler TEX 3 4 Favre GB 5 4 Palmer,C SPR 8.7
5 Pennington OTT 3 5 Cutler TEX 4 5 Bulger PGH 8.7
Yards/Completion Completion% Interception%
1 Anderson,D MD 14.7 1 Kitna ERA 78.2 1 Kitna ERA 0.0
2 Palmer,C SPR 13.0 2 Favre GB 74.3 2 Manning,P NO 0.0
3 Bulger PGH 13.0 3 Pennington OTT 74.3 3 Garrard IND 0.0
4 Kitna ERA 12.9 4 Manning,P NO 71.2 4 Schaub PHI 0.0
5 Schaub PHI 12.5 5 Garrard IND 70.3 5 Harrington TEM 1.3
Touchdown% Times Sacked Sack%
1 Kitna ERA 12.7 1 Young,V BKN 8 3 Brady,T ERS 1.4
2 Garrard IND 10.9 2 Hasselbeck LA 6 4 Kitna ERA 1.8
3 Pennington OTT 8.6 3 Harrington TEM 6 5 Garrard IND 3.0
4 Bulger PGH 7.4 4 Rivers,P CLE 6 6 Bulger PGH 3.6
5 Favre GB 6.8 5 Anderson,D MD 6 7 Favre GB 3.9
Yards/Game Pass Gains 25+ Bad Passes
1 Pennington OTT 319.0 1 Anderson,D MD 8 1 Hasselbeck LA 10
2 Anderson,D MD 308.0 2 Pennington OTT 6 2 Harrington TEM 9
3 Favre GB 301.0 3 Favre GB 5 3 Warner,K LV 9
4 Hasselbeck LA 298.5 4 Garrard IND 5 4 Garrard IND 8
5 Garrard IND 278.0 5 Palmer,C SPR 5 5 McNabb TOR 8
League Leaders: INTERCEPTIONS
No Yds Ave Lg TD No Yds Ave Lg TD
1 Fisher,T CLE 3 11 3.7 11 0 13 Crocker LV 1 11 11.0 11 0
2 Allen,W WVA 2 0 0.0 0 0 14 Harper,N SEA 1 0 0.0 0 0
3 White,D EDM 2 11 5.5 11 0 15 Bryant,F SEA 1 0 0.0 0 0
4 Phillips,J OTT 2 15 7.5 15 0 16 Madison,S SEA 1 0 0.0 0 0
5 Vasher TOR 2 48 24.0 39 0 17 Fletcher,L CHI 1 27 27.0 27 0
6 McDonald,B BKN 2 0 0.0 0 0 18 Sharper CHI 1 59 59.0 59 1
7 Tillman,C ERA 2 0 0.0 0 0 19 Barnett SPR 1 18 18.0 18 0
8 Hall,D LA 2 0 0.0 0 0 20 Bailey,C SPR 1 1 1.0 1 0
9 Cromartie NO 2 77 38.5 47 0 21 Hamlin SPR 1 10 10.0 10 0
10 Peterson,J COL 1 0 0.0 0 0 22 Barrett SPR 1 1 1.0 1 0
11 Asomugha COL 1 19 19.0 19 0 23 Lenon CLE 1 99 99.0 99 1
12 Finnegan LV 1 22 22.0 22 0 24 Gay,R EDM 1 74 74.0 74 0
Interception Yards Int Return Average Int Return Long
1 Lenon CLE 99 1 Lenon CLE 99.0 1 Lenon CLE 99
2 Hood EDM 88 2 Hood EDM 88.0 2 Hood EDM 88
3 Cromartie NO 77 3 Gay,R EDM 74.0 3 Gay,R EDM 74
4 Gay,R EDM 74 4 Smith,D WVA 72.0 4 Smith,D WVA 72
5 Smith,D WVA 72 5 Sharper CHI 59.0 5 Sharper CHI 59
Int Return Touchdowns Deflections
1 Lenon CLE 1 1 Barrett SPR 4
2 Hood EDM 1 2 Fisher,T CLE 3
3 Sharper CHI 1 3 Phillips,J OTT 3
4 Atogwe LA 1 4 Rogers,C ERA 3
5 Tillman,C ERA 3
League Leaders: SACKS
1 Sopoaga EDM 4 10 Ingram,C CLE 2 19 Ivy CIN 1
2 Urlacher LA 4 11 Williams,M PHI 2 20 Brock COL 1
3 Olshansky TEM 3 12 Umenyiora EDM 2 21 Jenkins,C CLE 1
4 Douglas,M PGH 3 13 Kerney BKN 2 22 Peppers COL 1
5 Suggs,T SPR 3 14 Harris,T COL 2 23 Hovan LV 1
6 Gbaja-Biam TEM 2 15 Merriman PGH 2 24 Meier,R LV 1
7 Freeney CLE 2 16 Ellis,S COL 2 25 White,G LV 1
8 Ndukwe CHI 2 17 Coleman,K NO 2 26 Cofield SEA 1
9 Kemoeatu GB 2 18 Vrabel TEX 2 27 Sapp,W SEA 1
Sack Yards Hurries
1 Urlacher LA 33 1 Taylor,J IND 8
2 Suggs,T SPR 31 2 Merriman PGH 7
3 Douglas,M PGH 22 3 Schobel,A WVA 5
4 Sopoaga EDM 21 4 Pace,C CHI 5
5 Kerney BKN 21 5 White,G LV 5
League Leaders: TACKLES
1 Thornton,D LV 24 10 Barton,E PGH 19 19 Edwards,D SEA 16
2 Fletcher,L CHI 23 11 Bethea CIN 18 20 Urlacher LA 16
3 Willis,P COL 22 12 Harrison,R MD 18 21 Crowell MD 16
4 Harris,C ERS 22 13 Harris,D BKN 18 22 Brooks,D WVA 15
5 Thomas,Z PHI 21 14 Brackett PHI 17 23 Harper,N SEA 15
6 Pace,C CHI 21 15 Pollard PGH 17 24 Milloy GB 15
7 Hill,R BKN 21 16 Williams,D OAK 17 25 Henderson NO 15
8 Pierce,A CIN 19 17 Gold BKN 16 26 Barnett SPR 15
9 Sims,E EDM 19 18 James,B ERS 16 27 Brooking TEX 15
Stuffs Stuff Yards Tackles/Game
1 Henderson NO 4 1 Hali PHI 11 1 Thornton,D LV 12.0
2 Ngata TOR 4 2 Henderson NO 9 2 Fletcher,L CHI 11.5
3 Ware,D IND 4 3 Ware,D IND 8 3 Willis,P COL 11.0
4 Kerney BKN 3 4 Kerney BKN 8 4 Harris,C ERS 11.0
5 Jenkins,C CLE 3 5 Ngata TOR 8 5 Hill,R BKN 10.5
Forced Fumbles Safeties
1 Mitchell,K OTT 3 1 Kerney BKN 1
2 White,G LV 3
3 Thomas,R WVA 2
4 Barton,E PGH 2
5 Hali PHI 2
League Leaders: KICKRETURNS
No Yds Ave Lg TD No Yds Ave Lg TD
1 Hixon SPR 3 106 35.3 57 0 13 Cason WVA 7 166 23.7 29 0
2 Figurs SEA 7 216 30.9 84 0 14 Jones,M NO 3 69 23.0 30 0
3 Betts CLE 6 169 28.2 40 0 15 Wynn,D OAK 5 111 22.2 38 0
4 Hicks,M CIN 7 190 27.1 39 0 16 Hester LA 8 173 21.6 28 0
5 Washington TEX 7 186 26.6 36 0 17 Rushing ERA 7 143 20.4 25 0
6 Cribbs IND 8 211 26.4 33 0 18 Hobbs,E LV 9 183 20.3 30 0
7 Dwight GB 10 261 26.1 34 0 19 Rossum BKN 6 115 19.2 25 0
8 Wilson,J PHI 5 128 25.6 35 0 20 Ginn Jr. ERS 9 172 19.1 34 0
9 Carr,C CHI 4 99 24.8 31 0 21 Hall,D PHI 3 54 18.0 25 0
10 Droughns EDM 3 74 24.7 36 0 22 McGee,T TEM 4 67 16.8 24 0
11 Burleson TOR 6 146 24.3 54 0 23 Buckhalter OTT 7 109 15.6 33 0
12 Jennings,A COL 9 217 24.1 31 0 24 Holt,G PGH 7 99 14.1 20 0
Kick Returns Kick Return Yards Kick Return Long
1 Dwight GB 10 1 Dwight GB 261 1 Figurs SEA 84
2 Jennings,A COL 9 2 Jennings,A COL 217 2 Hixon SPR 57
3 Hobbs,E LV 9 3 Figurs SEA 216 3 Burleson TOR 54
4 Ginn Jr. ERS 9 4 Cribbs IND 211 4 Betts CLE 40
5 Cribbs IND 8 5 Hicks,M CIN 190 5 Hicks,M CIN 39
Kick Return Touchdowns
League Leaders: PUNTRETURNS
No Fc Yds Ave Lg TD No Fc Yds Ave Lg TD
1 Ginn Jr. ERS 2 3 75 37.5 71 1 13 Jones,J OTT 4 1 35 8.8 13 0
2 Reed,E EDM 4 2 91 22.8 87 1 14 Davis,C CIN 5 0 43 8.6 11 0
3 Hall,D PHI 8 0 156 19.5 70 1 15 Moore,M CHI 5 1 42 8.4 11 0
4 Parrish,R TEM 10 0 159 15.9 21 0 16 Northcutt PGH 4 2 30 7.5 10 0
5 Woodson,C OTT 6 0 76 12.7 18 0 17 Rossum BKN 2 2 14 7.0 7 0
6 Cribbs IND 4 1 46 11.5 14 0 18 Hixon SPR 3 2 20 6.7 9 0
7 Kennison MD 2 0 22 11.0 11 0 19 Hester LA 9 0 57 6.3 16 0
8 Jones,M NO 5 2 52 10.4 13 0 20 Figurs SEA 10 3 58 5.8 10 0
9 Burleson TOR 5 0 48 9.6 12 0 21 Mahe LV 2 3 10 5.0 7 0
10 Washington TEX 4 1 38 9.5 14 0 22 Wynn,D OAK 2 1 9 4.5 5 0
11 Lewis,M CLE 7 0 63 9.0 19 0 23 Jennings,A COL 9 4 32 3.6 9 0
12 Dwight GB 3 1 27 9.0 13 0 24 Blackmon SPR 3 0 2 0.7 7 0
Punt Returns Fair Catches Punt Return Yards
1 Parrish,R TEM 10 1 Jennings,A COL 4 1 Parrish,R TEM 159
2 Figurs SEA 10 2 Figurs SEA 3 2 Hall,D PHI 156
3 Hester LA 9 3 Mahe LV 3 3 Reed,E EDM 91
4 Jennings,A COL 9 4 Ginn Jr. ERS 3 4 Woodson,C OTT 76
5 Hall,D PHI 8 5 Reed,E EDM 2 5 Ginn Jr. ERS 75
Punt Return Long Punt Return Touchdowns
1 Reed,E EDM 87 1 Reed,E EDM 1
2 Ginn Jr. ERS 71 2 Ginn Jr. ERS 1
3 Hall,D PHI 70 3 Hall,D PHI 1
4 Parrish,R TEM 21
5 Lewis,M CLE 19
League Leaders: KICKING
FGA FGM FG% 40 50 Lg Pts
1 Brown,K PHI 6 6 100.0 3 0 47 25
2 Feely LA 8 7 87.5 1 0 46 25
3 Stover SPR 6 6 100.0 1 0 40 24
4 Dawson,P CIN 7 7 100.0 2 0 46 22
5 Lindell NO 4 4 100.0 4 1 51 21
6 Tynes IND 4 4 100.0 3 0 49 20
7 Vinatieri OTT 4 4 100.0 0 0 38 20
8 Nugent LV 5 5 100.0 1 0 47 19
9 Hanson,J TOR 4 4 100.0 1 0 40 17
10 Wilkins,J WVA 4 4 100.0 1 0 44 16
11 Gostkowski CLE 3 3 100.0 1 0 47 15
12 Folk TEX 3 3 100.0 1 1 51 15
13 Crosby,M EDM 3 3 100.0 1 0 43 14
14 Kaeding GB 2 2 100.0 0 0 35 12
15 Bryant,M ERS 3 3 100.0 1 0 47 12
16 Janikowski TEM 4 2 50.0 0 0 31 11
17 Brown,J ERA 3 1 33.3 0 0 31 11
18 Elam,J BKN 4 3 75.0 1 0 45 9
19 Gould CHI 1 1 100.0 1 0 44 8
20 Graham,S COL 2 1 50.0 1 0 47 7
21 Reed,J PGH 3 1 33.3 0 0 27 7
22 Bironas OAK 4 2 50.0 1 0 41 7
23 Akers SEA 4 2 50.0 0 0 21 6
24 Suisham MD 1 1 100.0 0 0 23 6
Field Goal Attempts Field Goals Made Field Goal%
1 Feely LA 8 1 Feely LA 7 1 Dawson,P CIN 100.0
2 Dawson,P CIN 7 2 Dawson,P CIN 7 2 Stover SPR 100.0
3 Stover SPR 6 3 Stover SPR 6 3 Brown,K PHI 100.0
4 Brown,K PHI 6 4 Brown,K PHI 6 4 Nugent LV 100.0
5 Nugent LV 5 5 Nugent LV 5 5 Tynes IND 100.0
Field Goals 40+ Field Goals 50+ Long Field Goals
1 Lindell NO 4 1 Lindell NO 1 1 Lindell NO 51
2 Tynes IND 3 2 Folk TEX 1 2 Folk TEX 51
3 Brown,K PHI 3 3 Tynes IND 49
4 Dawson,P CIN 2 4 Nugent LV 47
5 Stover SPR 1 5 Gostkowski CLE 47
Extra Point Attempts Extra Points Made Extra Point%
1 Lindell NO 9 1 Lindell NO 9 1 Lindell NO 100.0
2 Tynes IND 8 2 Tynes IND 8 2 Tynes IND 100.0
3 Vinatieri OTT 8 3 Vinatieri OTT 8 3 Vinatieri OTT 100.0
4 Brown,J ERA 8 4 Brown,J ERA 8 4 Brown,J ERA 100.0
5 Brown,K PHI 7 5 Brown,K PHI 7 5 Brown,K PHI 100.0
League Leaders: PUNTING
No Yards Tb 20 Lg Bk Ave
1 Lechler NO 6 294 2 3 61 0 49.0
2 Lee,A ERS 9 430 1 3 57 0 47.8
3 Scifres ERA 3 140 0 1 50 0 46.7
4 Jones,D MD 7 325 0 2 55 0 46.4
5 McBriar COL 14 644 0 4 51 0 46.0
6 Ryan,J LV 11 506 0 5 54 1 46.0
7 Hentrich TOR 6 274 1 2 56 0 45.7
8 Koch OAK 11 491 2 3 60 0 44.6
9 Harris,N IND 5 223 0 3 50 0 44.6
10 Kluwe PHI 8 354 0 2 53 0 44.3
11 Weatherfor EDM 12 518 0 2 50 0 43.2
12 Maynard SEA 13 552 1 4 52 0 42.5
13 Bidwell OTT 7 294 0 3 51 0 42.0
14 Sepulveda LA 9 377 0 3 48 0 41.9
15 Smith,H BKN 12 497 1 2 48 0 41.4
16 Frost WVA 4 165 0 2 45 0 41.3
17 Koenen PGH 12 492 2 4 52 0 41.0
18 Colquitt TEX 9 368 0 5 51 0 40.9
19 Larson,K SPR 9 359 0 4 45 0 39.9
20 Turk CHI 8 315 0 2 50 0 39.4
21 Zastudil CLE 13 506 0 4 56 0 38.9
22 Moorman TEM 13 503 0 4 48 0 38.7
23 Baker,J CIN 4 141 0 3 39 0 35.3
24 Hanson,J TOR 2 64 0 0 33 0 32.0
Punts Punt Yards Punts Inside 20
1 McBriar COL 14 1 McBriar COL 644 1 Ryan,J LV 5
2 Maynard SEA 13 2 Maynard SEA 552 2 Colquitt TEX 5
3 Zastudil CLE 13 3 Weatherfor EDM 518 3 Zastudil CLE 4
4 Moorman TEM 13 4 Zastudil CLE 506 4 McBriar COL 4
5 Koenen PGH 12 5 Ryan,J LV 506 5 Moorman TEM 4
Touchbacks Long Punts Punts Blocked
1 Koenen PGH 2 1 Lechler NO 61 1 Ryan,J LV 1
2 Koch OAK 2 2 Koch OAK 60
3 Lechler NO 2 3 Lee,A ERS 57
4 Lee,A ERS 1 4 Hentrich TOR 56
5 Maynard SEA 1 5 Zastudil CLE 56
Net Average
1 Scifres ERA 45.3
2 Ryan,J LV 43.1
3 Lee,A ERS 41.7
4 Harris,N IND 41.2
5 Frost WVA 40.5
League Leaders: FUMBLES
1 Manning,E COL 4 10 Pennington OTT 2 19 Keith SEA 1
2 Cribbs IND 4 11 Campbell,J PHI 2 20 Betts CLE 1
3 Young,V BKN 4 12 Hester LA 2 21 Figurs SEA 1
4 Romo CIN 2 13 Davis,C CIN 1 22 Jones,J SEA 1
5 Lewis,J SEA 2 14 Turner,M COL 1 23 Bush,R CHI 1
6 McCown,J CHI 2 15 Jennings,A COL 1 24 Turk CHI 1
7 Favre GB 2 16 Pope,L COL 1 25 Mason,D CLE 1
8 Rivers,P CLE 2 17 Warner,K LV 1 26 Scaife CLE 1
Fumble Recoveries Recovery Touchdowns
1 Hali PHI 2 1 Jones,G CLE 1
2 Berry,B PGH 2 2 Moore,L NO 1
3 Hochstein COL 2 3 Hochstein COL 0
4 Davis,C CIN 1 4 Davis,C CIN 0
5 Jennings,A COL 1 5 Jennings,A COL 0
League Leaders: SCORING
Tot FG XP TwoPt Rush Rec Int K-Ret P-Ret F-TD Sfty
1 Brown,K PHI 25 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Feely LA 25 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Stover SPR 24 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dawson,P CIN 22 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lindell NO 21 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tynes IND 20 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vinatieri OTT 20 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nugent LV 19 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Branch,D GB 18 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10 Barber,M TOR 18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
11 Duckett NO 18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
12 Hanson,J TOR 17 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Wilkins,J WVA 16 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Gostkowski CLE 15 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Folk TEX 15 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Crosby,M EDM 14 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Galloway GB 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18 Kaeding GB 12 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Driver IND 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
20 Heap IND 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
21 Smith,A IND 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22 Jones,G CLE 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
23 McGahee SPR 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
24 Smith,S SPR 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Field Goals Extra Points Two Point Conv
1 Feely LA 7 1 Lindell NO 9 1 Lindell NO 0
2 Dawson,P CIN 7 2 Vinatieri OTT 8 2 Vinatieri OTT 0
3 Stover SPR 6 3 Tynes IND 8 3 Tynes IND 0
4 Brown,K PHI 6 4 Brown,J ERA 8 4 Brown,J ERA 0
5 Nugent LV 5 5 Brown,K PHI 7 5 Brown,K PHI 0
Att Yds Ave Lg TD Att Yds Ave Lg TD
1 McGahee SPR 52 237 4.6 15 2 13 Parker,W PGH 28 147 5.3 32 0
2 Tomlinson ERA 34 202 5.9 15 0 14 Lynch,M PHI 40 135 3.4 13 1
3 Fargas IND 40 199 5.0 13 1 15 Taylor,F LA 34 135 4.0 15 0
4 Gore TEX 39 194 5.0 32 1 16 Duckett NO 19 134 7.1 26 3
5 Grant,R OTT 32 193 6.0 28 2 17 Addai EDM 40 124 3.1 17 0
6 Barber,M TOR 44 192 4.4 13 3 18 Keith SEA 30 123 4.1 16 0
7 Jones,T CIN 42 187 4.5 19 0 19 White,L CLE 33 112 3.4 28 2
8 Westbrook ERS 34 186 5.5 18 0 20 James,E LV 38 111 2.9 12 1
9 Jacobs,B GB 48 180 3.8 14 1 21 Portis MD 28 109 3.9 12 0
10 Peterson,A TEM 32 171 5.3 15 2 22 Jackson,S BKN 25 108 4.3 59 0
11 Jackson,F WVA 42 159 3.8 14 2 23 Turner,M COL 10 103 10.3 54 1
12 Stecker NO 34 147 4.3 13 2 24 Peterson,A ERA 21 83 4.0 13 1
Rushing Attempts Rushing Average Rushing Long
1 McGahee SPR 52 1 Duckett NO 7.1 1 Williams,D LA 67
2 Jacobs,B GB 48 2 Grant,R OTT 6.0 2 Jackson,S BKN 59
3 Barber,M TOR 44 3 Tomlinson ERA 5.9 3 Turner,M COL 54
4 Jones,T CIN 42 4 Westbrook ERS 5.5 4 Brown,C CIN 42
5 Jackson,F WVA 42 5 Peterson,A TEM 5.3 5 Parker,W PGH 32
Rushing Touchdowns Rushing Gains Of 10+ Rushing First Downs
1 Duckett NO 3 1 McGahee SPR 8 1 McGahee SPR 16
2 Barber,M TOR 3 2 Peterson,A TEM 7 2 Tomlinson ERA 15
3 White,L CLE 2 3 Grant,R OTT 7 3 Peterson,A TEM 14
4 Peterson,A TEM 2 4 Fargas IND 7 4 Barber,M TOR 14
5 McGahee SPR 2 5 Tomlinson ERA 6 5 Gore TEX 12
Rushing First Down% Rushing Touchdown% Yards/Game
1 Duckett NO 47.4 1 Duckett NO 15.8 1 McGahee SPR 118.5
2 Tomlinson ERA 44.1 2 Barber,M TOR 6.8 2 Tomlinson ERA 101.0
